
内蒙古协众工程项目管理有限责任公司受内蒙古自治区中医医院委托,采用公开招标,采购内蒙古自治区中医医院中药饮片采购及配送服务。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
一、项目概述
1.名称与编号
项目名称:内蒙古自治区中医医院中药饮片采购及配送服务
采购文件编号:UPZBFW-260409
2.内容及分包情况(技术规格、参数及要求)
一标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 白鲜皮 | kg | 详见采购文件 | 464 |
2 | 麦冬 | kg | 详见采购文件 | 316.5 |
3 | 菝葜 | kg | 详见采购文件 | 29 |
4 | 白矾 | kg | 详见采购文件 | 69 |
5 | 白前 | kg | 详见采购文件 | 108 |
6 | 荜茇 | kg | 详见采购文件 | 141 |
7 | 草果仁 | kg | 详见采购文件 | 135 |
8 | 炒苍耳子 | kg | 详见采购文件 | 37.5 |
9 | 炒谷芽 | kg | 详见采购文件 | 22 |
10 | 炒瓜蒌子 | kg | 详见采购文件 | 59 |
11 | 炒葶苈子 | kg | 详见采购文件 | 50 |
12 | 醋郁金 | kg | 详见采购文件 | 96 |
13 | 大黄 | kg | 详见采购文件 | 61 |
14 | 大青叶 | kg | 详见采购文件 | 26.25 |
15 | 淡豆豉 | kg | 详见采购文件 | 52 |
16 | 煅磁石 | kg | 详见采购文件 | 15 |
17 | 煅龙骨 | kg | 详见采购文件 | 594 |
18 | 煅牡蛎 | kg | 详见采购文件 | 15 |
19 | 煅瓦楞子 | kg | 详见采购文件 | 15 |
20 | 煅禹余粮 | kg | 详见采购文件 | 22.75 |
21 | 煅赭石 | kg | 详见采购文件 | 15.5 |
22 | 儿茶 | kg | 详见采购文件 | 107 |
23 | 防风 | kg | 详见采购文件 | 670 |
24 | 凤尾草 | kg | 详见采购文件 | 24.75 |
25 | 干鱼腥草 | kg | 详见采购文件 | 46 |
26 | 高良姜 | kg | 详见采购文件 | 54 |
27 | 瓜蒌皮 | kg | 详见采购文件 | 43 |
28 | 黑芝麻 | kg | 详见采购文件 | 56 |
29 | 厚朴花 | kg | 详见采购文件 | 123.5 |
30 | 胡黄连 | kg | 详见采购文件 | 584 |
31 | 焦栀子 | kg | 详见采购文件 | 70.5 |
32 | 金礞石 | kg | 详见采购文件 | 27 |
33 | 橘红 | kg | 详见采购文件 | 101 |
34 | 盐橘核 | kg | 详见采购文件 | 33 |
35 | 盐荔枝核 | kg | 详见采购文件 | 49.6 |
36 | 盐沙苑子 | kg | 详见采购文件 | 150 |
37 | 苎麻根 | kg | 详见采购文件 | 49 |
38 | 自然铜 | kg | 详见采购文件 | 23.5 |
二标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 柏子仁 | kg | 详见采购文件 | 215 |
2 | 麸炒枳壳 | kg | 详见采购文件 | 60 |
3 | 莲子 | kg | 详见采购文件 | 78 |
4 | 蜜款冬花 | kg | 详见采购文件 | 260 |
5 | 猪苓 | kg | 详见采购文件 | 375 |
6 | 陈皮 | kg | 详见采购文件 | 29 |
7 | 桂枝 | kg | 详见采购文件 | 27.5 |
8 | 太子参 | kg | 详见采购文件 | 131.3 |
9 | 射干 | kg | 详见采购文件 | 248 |
10 | 川牛膝 | kg | 详见采购文件 | 61.4 |
11 | 炙黄芪 | kg | 详见采购文件 | 75 |
12 | 竹茹 | kg | 详见采购文件 | 30 |
13 | 百部 | kg | 详见采购文件 | 103.5 |
14 | 半枝莲 | kg | 详见采购文件 | 31 |
15 | 炒白扁豆 | kg | 详见采购文件 | 50 |
16 | 炒冬瓜子 | kg | 详见采购文件 | 148 |
17 | 炒苦杏仁 | kg | 详见采购文件 | 78 |
18 | 车前草 | kg | 详见采购文件 | 40 |
19 | 全蝎 | kg | 详见采购文件 | 3660 |
20 | 豆蔻 | kg | 详见采购文件 | 166 |
21 | 覆盆子 | kg | 详见采购文件 | 500 |
22 | 葛根 | kg | 详见采购文件 | 55 |
23 | 蛤蚧 | 对 | 详见采购文件 | 85 |
24 | 蜜枇杷叶 | kg | 详见采购文件 | 45 |
25 | 瞿麦 | kg | 详见采购文件 | 26 |
26 | 桑螵蛸 | kg | 详见采购文件 | 1400 |
27 | 桑椹 | kg | 详见采购文件 | 68 |
28 | 蛇床子 | kg | 详见采购文件 | 68 |
29 | 丝瓜络 | kg | 详见采购文件 | 170 |
30 | 桃仁 | kg | 详见采购文件 | 218 |
31 | 天竺黄 | kg | 详见采购文件 | 590 |
32 | 五指毛桃 | kg | 详见采购文件 | 168 |
33 | 香橼 | kg | 详见采购文件 | 82 |
34 | 盐胡芦巴 | kg | 详见采购文件 | 38 |
35 | 盐黄柏 | kg | 详见采购文件 | 147 |
36 | 郁金 | kg | 详见采购文件 | 99 |
37 | 紫花地丁 | kg | 详见采购文件 | 45 |
38 | 紫苏梗 | kg | 详见采购文件 | 32 |
39 | 紫菀 | kg | 详见采购文件 | 253 |
三标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 牡丹皮 | kg | 详见采购文件 | 218.8 |
2 | 蒲公英 | kg | 详见采购文件 | 32 |
3 | 天花粉 | kg | 详见采购文件 | 79.5 |
4 | 醋五味子 | kg | 详见采购文件 | 327 |
5 | 炒酸枣仁 | kg | 详见采购文件 | 1250 |
6 | 赤小豆 | kg | 详见采购文件 | 25 |
7 | 大腹皮 | kg | 详见采购文件 | 31.5 |
8 | 大蓟 | kg | 详见采购文件 | 37 |
9 | 橘叶 | kg | 详见采购文件 | 28 |
10 | 昆布 | kg | 详见采购文件 | 35.85 |
11 | 羚羊角 | kg | 详见采购文件 | 66000 |
12 | 龙葵 | kg | 详见采购文件 | 40 |
13 | 炉甘石 | kg | 详见采购文件 | 106.35 |
14 | 路路通 | kg | 详见采购文件 | 23 |
15 | 马勃 | kg | 详见采购文件 | 651.5 |
16 | 酒蛇蜕 | kg | 详见采购文件 | 366 |
17 | 卷柏 | kg | 详见采购文件 | 74 |
18 | 生半夏 | kg | 详见采购文件 | 170 |
19 | 舒筋草 | kg | 详见采购文件 | 31 |
20 | 绞股蓝 | kg | 详见采购文件 | 40.55 |
21 | 熟三七粉 | kg | 详见采购文件 | 325.5 |
22 | 四季青 | kg | 详见采购文件 | 56 |
23 | 天仙藤 | kg | 详见采购文件 | 78 |
24 | 田基黄 | kg | 详见采购文件 | 68 |
25 | 羊蹄 | kg | 详见采购文件 | 49 |
26 | 银杏叶 | kg | 详见采购文件 | 49.75 |
27 | 油松节 | kg | 详见采购文件 | 25.5 |
28 | 禹余粮 | kg | 详见采购文件 | 20 |
29 | 月季花 | kg | 详见采购文件 | 243.75 |
30 | 泽漆 | kg | 详见采购文件 | 45 |
31 | 紫荆皮 | kg | 详见采购文件 | 45 |
32 | 紫梢花 | kg | 详见采购文件 | 730 |
33 | 棕榈炭 | kg | 详见采购文件 | 38 |
四标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 党参片 | kg | 详见采购文件 | 232 |
2 | 矮地茶 | kg | 详见采购文件 | 34 |
3 | 白花蛇舌草 | kg | 详见采购文件 | 56 |
4 | 北寒水石 | kg | 详见采购文件 | 59.6 |
5 | 炒火麻仁 | kg | 详见采购文件 | 56 |
6 | 炒决明子 | kg | 详见采购文件 | 38 |
7 | 川椒目 | kg | 详见采购文件 | 35 |
8 | 醋甘遂 | kg | 详见采购文件 | 348 |
9 | 地锦草 | kg | 详见采购文件 | 36 |
10 | 鹅不食草 | kg | 详见采购文件 | 55.5 |
11 | 番泻叶 | kg | 详见采购文件 | 35.5 |
12 | 分心木 | kg | 详见采购文件 | 120 |
13 | 蜂房 | kg | 详见采购文件 | 2200 |
14 | 麸煨肉豆蔻 | kg | 详见采购文件 | 250.3 |
15 | 茯神 | kg | 详见采购文件 | 111 |
16 | 葛花 | kg | 详见采购文件 | 59.9 |
17 | 功劳叶 | kg | 详见采购文件 | 40 |
18 | 广枣 | kg | 详见采购文件 | 36.75 |
19 | 海风藤 | kg | 详见采购文件 | 86.5 |
20 | 荷梗 | kg | 详见采购文件 | 25.875 |
21 | 木香 | kg | 详见采购文件 | 66.65 |
22 | 桑白皮 | kg | 详见采购文件 | 87 |
23 | 砂仁 | kg | 详见采购文件 | 398 |
24 | 菟丝子 | kg | 详见采购文件 | 83.35 |
25 | 青葙子 | kg | 详见采购文件 | 170 |
26 | 荔枝核 | kg | 详见采购文件 | 46.2 |
27 | 茜草 | kg | 详见采购文件 | 406.3 |
28 | 苘麻子 | kg | 详见采购文件 | 41 |
29 | 生地炭 | kg | 详见采购文件 | 66.92 |
30 | 烫水蛭 | kg | 详见采购文件 | 2595 |
31 | 乌梅 | kg | 详见采购文件 | 81 |
32 | 地骨皮 | kg | 详见采购文件 | 220 |
33 | 小蓟炭 | kg | 详见采购文件 | 45 |
34 | 徐长卿 | kg | 详见采购文件 | 112.6 |
35 | 野菊花 | kg | 详见采购文件 | 112 |
36 | 一枝黄花 | kg | 详见采购文件 | 161.75 |
37 | 珍珠母 | kg | 详见采购文件 | 16 |
38 | 竹节参 | kg | 详见采购文件 | 1400 |
五标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 当归 | kg | 详见采购文件 | 202.5 |
2 | 白扁豆 | kg | 详见采购文件 | 43 |
3 | 白果仁 | kg | 详见采购文件 | 76 |
4 | 白及 | kg | 详见采购文件 | 410 |
5 | 败酱草 | kg | 详见采购文件 | 28 |
6 | 蚕砂 | kg | 详见采购文件 | 40 |
7 | 草豆蔻 | kg | 详见采购文件 | 128 |
8 | 炒川楝子 | kg | 详见采购文件 | 23.5 |
9 | 炒蒺藜 | kg | 详见采购文件 | 86 |
10 | 炒芥子 | kg | 详见采购文件 | 40 |
11 | 炒栀子 | kg | 详见采购文件 | 71 |
12 | 川木通 | kg | 详见采购文件 | 59 |
13 | 醋龟甲 | kg | 详见采购文件 | 550 |
14 | 醋青皮 | kg | 详见采购文件 | 39 |
15 | 伏龙肝 | kg | 详见采购文件 | 30 |
16 | 甘松 | kg | 详见采购文件 | 250.25 |
17 | 藁本 | kg | 详见采购文件 | 190 |
18 | 诃子 | kg | 详见采购文件 | 45.35 |
19 | 花椒(青) | kg | 详见采购文件 | 156 |
20 | 黄芩片 | kg | 详见采购文件 | 88.35 |
21 | 鸡骨草 | kg | 详见采购文件 | 149 |
22 | 鸡冠花 | kg | 详见采购文件 | 54.25 |
23 | 急性子 | kg | 详见采购文件 | 75 |
24 | 姜炭 | kg | 详见采购文件 | 75 |
25 | 金钱草 | kg | 详见采购文件 | 45 |
26 | 酒制蜂胶 | 0.3g | 详见采购文件 | 37.5 |
27 | 牡蛎 | kg | 详见采购文件 | 16 |
28 | 片姜黄 | kg | 详见采购文件 | 100 |
29 | 忍冬藤 | kg | 详见采购文件 | 31 |
30 | 赤芍 | kg | 详见采购文件 | 142 |
31 | 生酸枣仁 | kg | 详见采购文件 | 918 |
32 | 石决明 | kg | 详见采购文件 | 42 |
33 | 烫骨碎补 | kg | 详见采购文件 | 120 |
34 | 透骨草 | kg | 详见采购文件 | 41 |
35 | 土鳖虫 | kg | 详见采购文件 | 210 |
36 | 藕节 | kg | 详见采购文件 | 40 |
37 | 血余炭 | kg | 详见采购文件 | 105 |
38 | 饴糖 | kg | 详见采购文件 | 98 |
六标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 麸炒山药 | kg | 详见采购文件 | 96 |
2 | 黄柏 | kg | 详见采购文件 | 142.25 |
3 | 麸炒薏苡仁 | kg | 详见采购文件 | 29 |
4 | 杜仲 | kg | 详见采购文件 | 48.75 |
5 | 红花 | kg | 详见采购文件 | 184 |
6 | 山楂 | kg | 详见采购文件 | 40 |
7 | 茯苓 | kg | 详见采购文件 | 50 |
8 | 艾叶绒 | kg | 详见采购文件 | 90.5 |
9 | 白花蛇 | 条 | 详见采购文件 | 130 |
10 | 北豆根 | kg | 详见采购文件 | 90 |
11 | 槟榔 | kg | 详见采购文件 | 45 |
12 | 炒鸡内金 | kg | 详见采购文件 | 38 |
13 | 炒蔓荆子 | kg | 详见采购文件 | 107.5 |
14 | 赤石脂 | kg | 详见采购文件 | 16.125 |
15 | 大枣 | kg | 详见采购文件 | 38 |
16 | 灯盏细辛 | kg | 详见采购文件 | 1664 |
17 | 丁香 | kg | 详见采购文件 | 183 |
18 | 独一味 | kg | 详见采购文件 | 9333.3 |
19 | 麸炒苍术 | kg | 详见采购文件 | 170 |
20 | 海藻 | kg | 详见采购文件 | 51 |
21 | 厚朴 | kg | 详见采购文件 | 51.7 |
22 | 降香 | kg | 详见采购文件 | 470 |
23 | 酒乌梢蛇 | kg | 详见采购文件 | 1200 |
24 | 龙胆 | kg | 详见采购文件 | 300 |
25 | 鹿衔草 | kg | 详见采购文件 | 70.5 |
26 | 麻黄根 | kg | 详见采购文件 | 97.5 |
27 | 猫爪草 | kg | 详见采购文件 | 562 |
28 | 绵马贯众 | kg | 详见采购文件 | 38.5 |
29 | 炮姜 | kg | 详见采购文件 | 104 |
30 | 前胡 | kg | 详见采购文件 | 430 |
31 | 秦艽 | kg | 详见采购文件 | 430 |
32 | 青果 | kg | 详见采购文件 | 54.5 |
33 | 三七粉 | kg | 详见采购文件 | 480 |
34 | 盐车前子 | kg | 详见采购文件 | 96 |
35 | 盐小茴香 | kg | 详见采购文件 | 40 |
36 | 银柴胡 | kg | 详见采购文件 | 465 |
37 | 玉米须 | kg | 详见采购文件 | 37 |
38 | 制何首乌 | kg | 详见采购文件 | 85 |
七标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 醋延胡索 | kg | 详见采购文件 | 159 |
2 | 土茯苓 | kg | 详见采购文件 | 71 |
3 | 制巴戟天 | kg | 详见采购文件 | 250.05 |
4 | 黄芪 | kg | 详见采购文件 | 72 |
5 | 艾叶 | kg | 详见采购文件 | 32.25 |
6 | 白英 | kg | 详见采购文件 | 28 |
7 | 萹蓄 | kg | 详见采购文件 | 23.5 |
8 | 沉香 | kg | 详见采购文件 | 2818 |
9 | 大青盐 | kg | 详见采购文件 | 19 |
10 | 法半夏 | kg | 详见采购文件 | 316 |
11 | 葎草 | kg | 详见采购文件 | 29 |
12 | 海金沙 | kg | 详见采购文件 | 380 |
13 | 马齿苋 | kg | 详见采购文件 | 33 |
14 | 麦芽 | kg | 详见采购文件 | 18 |
15 | 墨旱莲 | kg | 详见采购文件 | 36.5 |
16 | 熟地炭 | kg | 详见采购文件 | 60 |
17 | 石韦 | kg | 详见采购文件 | 65.5 |
18 | 檀香 | kg | 详见采购文件 | 3000 |
19 | 烫狗脊 | kg | 详见采购文件 | 99 |
20 | 天冬 | kg | 详见采购文件 | 175 |
21 | 天龙 | kg | 详见采购文件 | 5200 |
22 | 铁皮石斛 | kg | 详见采购文件 | 2400 |
23 | 通草 | kg | 详见采购文件 | 850 |
24 | 乌药 | kg | 详见采购文件 | 61.5 |
25 | 细辛 | kg | 详见采购文件 | 873 |
26 | 仙茅 | kg | 详见采购文件 | 215 |
27 | 鲜竹沥液 | 100ml/瓶 | 详见采购文件 | 39.8 |
28 | 盐补骨脂 | kg | 详见采购文件 | 77 |
29 | 益母草 | kg | 详见采购文件 | 25 |
30 | 郁李仁 | kg | 详见采购文件 | 223 |
31 | 制白附子 | kg | 详见采购文件 | 145.5 |
32 | 制草乌 | kg | 详见采购文件 | 245 |
33 | 制川乌 | kg | 详见采购文件 | 180 |
34 | 制天南星 | kg | 详见采购文件 | 117 |
35 | 紫河车 | 3g*10袋/盒 | 详见采购文件 | 670 |
36 | 紫苏叶 | kg | 详见采购文件 | 40.5 |
37 | 六月雪 | kg | 详见采购文件 | 23 |
八标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 醋香附 | kg | 详见采购文件 | 55 |
2 | 蜜紫菀 | kg | 详见采购文件 | 58 |
3 | 白芍 | kg | 详见采购文件 | 187 |
4 | 板蓝根 | kg | 详见采购文件 | 46 |
5 | 北沙参 | kg | 详见采购文件 | 102 |
6 | 炒莱菔子 | kg | 详见采购文件 | 32 |
7 | 钩藤 | kg | 详见采购文件 | 150 |
8 | 熟地黄 | kg | 详见采购文件 | 57 |
9 | 荆芥 | kg | 详见采购文件 | 18 |
10 | 桔梗 | kg | 详见采购文件 | 106.7 |
11 | 阿胶珠 | kg | 详见采购文件 | 3880 |
12 | 炒牛蒡子 | kg | 详见采购文件 | 42 |
13 | 炒蒲黄 | kg | 详见采购文件 | 304 |
14 | 炒牵牛子 | kg | 详见采购文件 | 39 |
15 | 炒紫苏子 | kg | 详见采购文件 | 52 |
16 | 穿山龙 | kg | 详见采购文件 | 52 |
17 | 醋莪术 | kg | 详见采购文件 | 51 |
18 | 大蓟炭 | kg | 详见采购文件 | 41.5 |
19 | 大皂角 | kg | 详见采购文件 | 30.8 |
20 | 地枫皮 | kg | 详见采购文件 | 109 |
21 | 煅阳起石 | kg | 详见采购文件 | 22 |
22 | 甘遂 | kg | 详见采购文件 | 348 |
23 | 菊苣 | kg | 详见采购文件 | 263 |
24 | 漏芦 | kg | 详见采购文件 | 85 |
25 | 马鞭草 | kg | 详见采购文件 | 32 |
26 | 密蒙花 | kg | 详见采购文件 | 72 |
27 | 金樱子肉 | kg | 详见采购文件 | 84 |
28 | 肉苁蓉片 | kg | 详见采购文件 | 375 |
29 | 肉桂 | kg | 详见采购文件 | 56 |
30 | 桑枝 | kg | 详见采购文件 | 32 |
31 | 合欢花 | kg | 详见采购文件 | 190 |
32 | 伸筋草 | kg | 详见采购文件 | 39 |
33 | 生石膏 | kg | 详见采购文件 | 14 |
34 | 石上柏 | kg | 详见采购文件 | 36 |
35 | 寻骨风 | kg | 详见采购文件 | 35 |
36 | 泽兰 | kg | 详见采购文件 | 25.4 |
37 | 浙贝母 | kg | 详见采购文件 | 312.76 |
38 | 栀子 | kg | 详见采购文件 | 94 |
九标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 炒僵蚕 | kg | 详见采购文件 | 506 |
2 | 红参 | kg | 详见采购文件 | 1100 |
3 | 白术 | kg | 详见采购文件 | 156.9 |
4 | 半边莲 | kg | 详见采购文件 | 78 |
5 | 大风子 | kg | 详见采购文件 | 65 |
6 | 大黄炭 | kg | 详见采购文件 | 74 |
7 | 地龙 | kg | 详见采购文件 | 390 |
8 | 地榆 | kg | 详见采购文件 | 46 |
9 | 地榆炭 | kg | 详见采购文件 | 56.55 |
10 | 麸炒白术 | kg | 详见采购文件 | 143 |
11 | 花蕊石 | kg | 详见采购文件 | 13 |
12 | 淮小麦 | kg | 详见采购文件 | 34.5 |
13 | 槐角 | kg | 详见采购文件 | 28 |
14 | 姜草果仁 | kg | 详见采购文件 | 208 |
15 | 荆芥炭 | kg | 详见采购文件 | 38.6 |
16 | 龙眼肉 | kg | 详见采购文件 | 96 |
17 | 鹿角 | kg | 详见采购文件 | 502 |
18 | 鹿茸片 | kg | 详见采购文件 | 4440 |
19 | 麻黄 | kg | 详见采购文件 | 49 |
20 | 芒硝 | kg | 详见采购文件 | 36 |
21 | 毛冬青 | kg | 详见采购文件 | 40 |
22 | 梅花(绿萼梅) | kg | 详见采购文件 | 388 |
23 | 蜜桑白皮 | kg | 详见采购文件 | 130 |
24 | 炮山甲(醋) | kg | 详见采购文件 | 34300 |
25 | 蛴螬 | kg | 详见采购文件 | 210 |
26 | 青风藤 | kg | 详见采购文件 | 30 |
27 | 青礞石 | kg | 详见采购文件 | 18 |
28 | 拳参 | kg | 详见采购文件 | 169 |
29 | 沙苑子 | kg | 详见采购文件 | 100.5 |
30 | 生蒲黄 | kg | 详见采购文件 | 130 |
31 | 生苍术 | kg | 详见采购文件 | 295 |
32 | 水牛角 | kg | 详见采购文件 | 64 |
33 | 松花粉 | kg | 详见采购文件 | 9500 |
34 | 苏木 | kg | 详见采购文件 | 88 |
35 | 薤白 | kg | 详见采购文件 | 126 |
36 | 旋覆花 | kg | 详见采购文件 | 135 |
37 | 炙红芪 | kg | 详见采购文件 | 1095 |
38 | 炙淫羊藿 | kg | 详见采购文件 | 300 |
十标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 蝉蜕 | kg | 详见采购文件 | 1784 |
2 | 续断片 | kg | 详见采购文件 | 67.5 |
3 | 杜仲炭 | kg | 详见采购文件 | 74.32 |
4 | 麸炒芡实 | kg | 详见采购文件 | 87.5 |
5 | 干姜 | kg | 详见采购文件 | 62 |
6 | 谷精草 | kg | 详见采购文件 | 121 |
7 | 海螵蛸(粉) | kg | 详见采购文件 | 105.98 |
8 | 何首乌 | kg | 详见采购文件 | 76 |
9 | 红芪 | kg | 详见采购文件 | 420 |
10 | 虎杖 | kg | 详见采购文件 | 32.5 |
11 | 琥珀粉 | kg | 详见采购文件 | 135 |
12 | 滑石粉 | kg | 详见采购文件 | 37 |
13 | 黄芩炭 | kg | 详见采购文件 | 105.3 |
14 | 金荞麦 | kg | 详见采购文件 | 53 |
15 | 木贼 | kg | 详见采购文件 | 29.625 |
16 | 蒲黄炭 | kg | 详见采购文件 | 316.5 |
17 | 千里光 | kg | 详见采购文件 | 38.5 |
18 | 茜草炭 | kg | 详见采购文件 | 491.21 |
19 | 蜣螂虫 | kg | 详见采购文件 | 1386 |
20 | 荆芥穗 | kg | 详见采购文件 | 125.85 |
21 | 九节菖蒲 | kg | 详见采购文件 | 547 |
22 | 酒苁蓉 | kg | 详见采购文件 | 539 |
23 | 款冬花 | kg | 详见采购文件 | 313 |
24 | 莲须 | kg | 详见采购文件 | 200 |
25 | 龙齿 | kg | 详见采购文件 | 1500 |
26 | 鹿角霜 | kg | 详见采购文件 | 370 |
27 | 蜜麻黄 | kg | 详见采购文件 | 86.84 |
28 | 绵萆薢 | kg | 详见采购文件 | 48 |
29 | 木蝴蝶 | kg | 详见采购文件 | 100 |
30 | 肉豆蔻 | kg | 详见采购文件 | 333.4 |
31 | 浮海石 | kg | 详见采购文件 | 283 |
32 | 麸炒枳实 | kg | 详见采购文件 | 163 |
33 | 辛夷 | kg | 详见采购文件 | 245 |
34 | 桑寄生 | kg | 详见采购文件 | 48.5 |
35 | 蜈蚣 | kg | 详见采购文件 | 6332 |
36 | 桑叶 | kg | 详见采购文件 | 25 |
37 | 升麻 | kg | 详见采购文件 | 171 |
38 | 石斛 | kg | 详见采购文件 | 299 |
十一标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 独活 | kg | 详见采购文件 | 70 |
2 | 防己 | kg | 详见采购文件 | 432.5 |
3 | 酒黄精 | kg | 详见采购文件 | 148 |
4 | 玫瑰花 | kg | 详见采购文件 | 233.78 |
5 | 玄参 | kg | 详见采购文件 | 40 |
6 | 盐杜仲 | kg | 详见采购文件 | 53.875 |
7 | 薏苡仁 | kg | 详见采购文件 | 24 |
8 | 丹参 | kg | 详见采购文件 | 59 |
9 | 瓜蒌 | kg | 详见采购文件 | 83 |
10 | 人参片 | kg | 详见采购文件 | 767 |
11 | 地黄 | kg | 详见采购文件 | 37.25 |
12 | 炙甘草 | kg | 详见采购文件 | 56 |
13 | 北柴胡 | kg | 详见采购文件 | 360 |
14 | 壁虎 | kg | 详见采购文件 | 5200 |
15 | 侧柏炭 | kg | 详见采购文件 | 35 |
16 | 常山 | kg | 详见采购文件 | 76 |
17 | 炒九香虫 | kg | 详见采购文件 | 2777 |
18 | 炒王不留行 | kg | 详见采购文件 | 30 |
19 | 磁石 | kg | 详见采购文件 | 14 |
20 | 醋鳖甲 | kg | 详见采购文件 | 269.89 |
21 | 煅龙齿 | kg | 详见采购文件 | 1550 |
22 | 煅紫石英 | kg | 详见采购文件 | 32 |
23 | 茯苓皮 | kg | 详见采购文件 | 22 |
24 | 浮小麦 | kg | 详见采购文件 | 27 |
25 | 鬼箭羽 | kg | 详见采购文件 | 334.5 |
26 | 海马 | kg | 详见采购文件 | 17900 |
27 | 红景天 | kg | 详见采购文件 | 325 |
28 | 醋五灵脂 | kg | 详见采购文件 | 220 |
29 | 焦神曲 | kg | 详见采购文件 | 26.5 |
30 | 荆芥穗炭 | kg | 详见采购文件 | 143.8 |
31 | 苦楝皮 | kg | 详见采购文件 | 30.5 |
32 | 凌霄花 | kg | 详见采购文件 | 210 |
33 | 人参叶 | kg | 详见采购文件 | 4000 |
34 | 蛇莓 | kg | 详见采购文件 | 37 |
35 | 石榴皮 | kg | 详见采购文件 | 29 |
36 | 藤梨根 | kg | 详见采购文件 | 30 |
37 | 小蓟 | kg | 详见采购文件 | 20 |
38 | 盐益智仁 | kg | 详见采购文件 | 292 |
39 | 预知子 | kg | 详见采购文件 | 67.2 |
十二标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 金银花 | kg | 详见采购文件 | 210 |
2 | 山药 | kg | 详见采购文件 | 74 |
3 | 泽泻 | kg | 详见采购文件 | 41 |
4 | 连翘 | kg | 详见采购文件 | 117.5 |
5 | 木瓜 | kg | 详见采购文件 | 37.25 |
6 | 清半夏 | kg | 详见采购文件 | 267 |
7 | 牛膝 | kg | 详见采购文件 | 52 |
8 | 夏枯草 | kg | 详见采购文件 | 66.5 |
9 | 仙鹤草 | kg | 详见采购文件 | 27 |
10 | 白及粉 | kg | 详见采购文件 | 450 |
11 | 百草霜 | kg | 详见采购文件 | 40 |
12 | 荜澄茄 | kg | 详见采购文件 | 80.5 |
13 | 川贝母 | kg | 详见采购文件 | 7200 |
14 | 穿心莲 | kg | 详见采购文件 | 33 |
15 | 垂盆草 | kg | 详见采购文件 | 60 |
16 | 椿皮 | kg | 详见采购文件 | 25.875 |
17 | 刺五加 | kg | 详见采购文件 | 61 |
18 | 醋北柴胡 | kg | 详见采购文件 | 333.4 |
19 | 冬瓜皮 | kg | 详见采购文件 | 47 |
20 | 冬凌草 | kg | 详见采购文件 | 46 |
21 | 煅赤石脂 | kg | 详见采购文件 | 22.5 |
22 | 佛手 | kg | 详见采购文件 | 360 |
23 | 干漆 | kg | 详见采购文件 | 339 |
24 | 海桐皮 | kg | 详见采购文件 | 55 |
25 | 黄荆子 | kg | 详见采购文件 | 24 |
26 | 荷叶 | kg | 详见采购文件 | 31.75 |
27 | 槐花 | kg | 详见采购文件 | 40.4 |
28 | 焦槟郎 | kg | 详见采购文件 | 45.5 |
29 | 酒黄芩 | kg | 详见采购文件 | 92.65 |
30 | 罗布麻叶 | kg | 详见采购文件 | 72 |
31 | 络石藤 | kg | 详见采购文件 | 24 |
32 | 虻虫 | kg | 详见采购文件 | 2400 |
33 | 醋没药 | kg | 详见采购文件 | 200 |
34 | 淡附片 | kg | 详见采购文件 | 196 |
35 | 淡竹叶 | kg | 详见采购文件 | 55 |
36 | 地肤子 | kg | 详见采购文件 | 49.62 |
37 | 山慈菇 | kg | 详见采购文件 | 4728.5 |
十三标包
序号 | 采购标的 | 单位 | 技术规格、参数及要求 | 最高单价预算(元) |
1 | 玉竹 | kg | 详见采购文件 | 176 |
2 | 皂角刺 | kg | 详见采购文件 | 135 |
3 | 合欢皮 | kg | 详见采购文件 | 35 |
4 | 黄连 | kg | 详见采购文件 | 784 |
5 | 半夏曲 | kg | 详见采购文件 | 66.5 |
6 | 北刘寄奴 | kg | 详见采购文件 | 46 |
7 | 甘草 | kg | 详见采购文件 | 55 |
8 | 龟甲胶 | kg | 详见采购文件 | 4500 |
9 | 黑顺片 | kg | 详见采购文件 | 196 |
10 | 鸡血藤 | kg | 详见采购文件 | 30 |
11 | 建曲 | kg | 详见采购文件 | 28 |
12 | 姜半夏 | kg | 详见采购文件 | 316 |
13 | 姜黄 | kg | 详见采购文件 | 86 |
